Comment pouvons-nous vous aider?
< Tous les sujets
Imprimer
Liste des descripteurs du SOI – FGJ
Mis à jour le
4.5 out of 5 stars
1 rating
| 5 Stars | 0% | |
| 4 Stars | 100% | |
| 3 Stars | 0% | |
| 2 Stars | 0% | |
| 1 Stars | 0% |
| no. | Descripteur | Prescolaire | Primaire | Secondaire | Catégorie de comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A de la difficulté à faire des compromis | X | X | X | À surveiller |
| 2 | A de la difficulté à gérer son temps lors d'une situation d'évaluation | X | X | À surveiller | |
| 3 | A de la difficulté à s'organiser | X | X | X | À surveiller |
| 4 | A du matériel à renouveler | X | X | X | À surveiller |
| 5 | A remis ses devoirs | X | X | Positif | |
| 6 | A un comportement dérangeant | X | X | X | À surveiller |
| 7 | A un comportement inapproprié à caractère sexuel | X | X | X | À surveiller |
| 8 | A un conflit avec d'autres élèves | X | X | X | À surveiller |
| 9 | A une attitude négative | X | X | X | À modifier |
| 10 | A une hygiène corporelle négligée | X | X | X | À surveiller |
| 11 | A une tenue vestimentaire conforme | X | X | X | Positif |
| 12 | A une tenue vestimentaire non conforme | X | X | X | À modifier |
| 13 | Accepte l’aide proposée | X | X | X | Positif |
| 14 | Accepte l’intervention sans argumenter | X | X | X | Positif |
| 15 | Admet une erreur | X | X | X | Positif |
| 16 | Agresse un adulte (membre du personnel) | X | X | X | À risque |
| 17 | Agresse un adulte (non-membre du personnel) | X | X | X | À risque |
| 18 | Agresse un autre élève | X | À risque | ||
| 19 | Agrippe une personne | X | X | X | À risque |
| 20 | Aide les autres | X | X | X | Positif |
| 21 | Apporte du matériel non autorisé en classe | X | X | X | À surveiller |
| 22 | Apporte tout le matériel nécessaire | X | X | X | Positif |
| 23 | Apporte une signature | X | X | X | Positif |
| 24 | Argumente de manière irrespectueuse | X | X | X | À modifier |
| 25 | Arrive en retard | X | X | X | À surveiller |
| 26 | Attend son tour | X | X | X | Positif |
| 27 | Attend son tour difficilement | X | X | À surveiller | |
| 28 | Auteur d'un acte de violence | X | X | X | À risque |
| 29 | Auteur d'un acte de violence à caractère sexuel | X | X | X | À risque |
| 30 | Auteur d'un acte de violence armée | X | X | X | À risque |
| 31 | Auteur d'un acte de violence verbale | X | X | X | À risque |
| 32 | Auteur d'un événement d'intimidation | X | X | X | À risque |
| 33 | Bavarde en classe | X | X | X | À surveiller |
| 34 | Bavarde pendant les explications | X | X | X | À modifier |
| 35 | Bouge sur sa chaise | X | X | À surveiller | |
| 36 | Bouscule | X | X | X | À modifier |
| 37 | Brise du matériel | X | X | X | À modifier |
| 38 | Brise du matériel involontairement | X | X | À surveiller | |
| 39 | Charge la porte | X | X | X | À risque |
| 40 | Collabore avec l'orthopédagogue | X | X | X | Positif |
| 41 | Collabore bien avec le suppléant | X | X | X | Positif |
| 42 | Commet un bris majeur ou fait du vandalisme | X | X | X | À risque |
| 43 | Commet un geste violent | X | À risque | ||
| 44 | Complète difficilement sa routine | X | X | À surveiller | |
| 45 | Consomme des substances illicites | X | À risque | ||
| 46 | Coopère bien avec les autres | X | X | X | Positif |
| 47 | Copie sur un autre élève | X | X | X | À modifier |
| 48 | Court dans un contexte inapproprié | X | X | À modifier | |
| 49 | Crache en ciblant une personne | X | X | X | À risque |
| 50 | Crie, hurle | X | X | X | À risque |
| 51 | Cumule du retard dans la remise de ses travaux ou devoirs | X | X | X | À surveiller |
| 52 | Demande à sortir de la classe | X | X | X | À surveiller |
| 53 | Demeure en position d'écoute | X | X | Positif | |
| 54 | Démontre de la fierté au sujet d'une réussite | X | X | X | Positif |
| 55 | Démontre de la motivation | X | X | X | Positif |
| 56 | Démontre de l'attention en classe | X | X | X | Positif |
| 57 | Démontre des progrès | X | X | X | Positif |
| 58 | Démontre des signes d’anxiété | X | X | X | À surveiller |
| 59 | Démontre des signes de rigidité | X | X | X | À surveiller |
| 60 | Démontre des signes de stress | X | X | X | À surveiller |
| 61 | Démontre des signes d'hypersensibilité | X | X | X | À surveiller |
| 62 | Démontre un effort soutenu | X | X | X | Positif |
| 63 | Démontre un rythme d'exécution lié à une difficulté motrice | X | X | X | À surveiller |
| 64 | Démontre une amélioration dans la qualité de son travail | X | X | X | Positif |
| 65 | Démontre une amélioration dans son comportement | X | X | X | Positif |
| 66 | Démontre une lenteur d'exécution en lien avec une difficulté de compréhension | X | X | X | À surveiller |
| 67 | Dénonce les comportements des autres qui ne sont ni graves, ni dangereux | X | X | X | À surveiller |
| 68 | Dépose les déchets ou le recyclage aux endroits appropriés | X | X | X | Positif |
| 69 | Dérange volontairement les autres | X | À modifier | ||
| 70 | Doit terminer du travail à la maison | X | X | X | À surveiller |
| 71 | Donne un coup | X | X | X | À risque |
| 72 | Écrit aux endroits appropriés | X | X | Positif | |
| 73 | Effectue un bon travail en classe | X | X | Positif | |
| 74 | Émet ses idées au moment opportun | X | X | X | Positif |
| 75 | Encourage un pair | X | X | X | Positif |
| 76 | Entre en relation avec les autres malhabilement | X | X | X | À surveiller |
| 77 | Est brusque avec les autres (paroles ou gestes) | X | X | X | À modifier |
| 78 | Est en difficulté académique | X | X | X | À surveiller |
| 79 | Est en possession d'un objet interdit | X | X | X | À risque |
| 80 | Est en possession d'une vapoteuse | X | X | X | À modifier |
| 81 | Est en situation d'échec | X | X | X | À surveiller |
| 82 | Est non disponible aux apprentissages | X | X | X | À surveiller |
| 83 | Est prêt(e) au son de la cloche | X | X | X | Positif |
| 84 | Est sous l'influence d'alcool ou de drogues | X | X | À risque | |
| 85 | Est victime de moqueries | X | X | X | À surveiller |
| 86 | Est volontairement passif (passive) | X | X | X | À modifier |
| 87 | Exprime une émotion de façon adéquate | X | X | X | Positif |
| 88 | Exprime une émotion de façon inadéquate | X | X | X | À surveiller |
| 89 | Fait des progrès en francisation | X | X | X | Positif |
| 90 | Fait des progrès en orthopédagogie | X | X | X | Positif |
| 91 | Fait du "flapping" | X | X | X | À surveiller |
| 92 | Fait du bruit | X | X | X | À surveiller |
| 93 | Fait preuve d'autonomie | X | X | X | Positif |
| 94 | Fait preuve de ponctualité | X | X | X | Positif |
| 95 | Fait preuve d'esprit d'équipe | X | X | X | Positif |
| 96 | Fait preuve d'excellence | X | X | X | Positif |
| 97 | Fait preuve d'impolitesse | X | X | X | À modifier |
| 98 | Fait preuve d'initiative | X | X | X | Positif |
| 99 | Fait preuve d'organisation | X | Positif | ||
| 100 | Fait preuve d'ouverture aux autres et à leurs idées | X | X | X | Positif |
| 101 | Fait silence au bon moment | X | X | X | Positif |
| 102 | Fait un commentaire inapproprié | X | X | X | À surveiller |
| 103 | Fait un geste de réparation | X | X | Positif | |
| 104 | Fait un témoignage / une confidence | X | X | X | À surveiller |
| 105 | Fait une critique déplacée | X | X | X | À modifier |
| 106 | Fait une mauvaise utilisation du matériel | X | X | X | À surveiller |
| 107 | Fait une utilisation dangereuse du matériel | X | X | X | À risque |
| 108 | Fait une utilisation excessive des jeux vidéo | X | X | X | À surveiller |
| 109 | Fait usage du matériel avec prudence | X | X | Positif | |
| 110 | Favorise un bon climat de classe | X | X | X | Positif |
| 111 | Frappe un autre élève | X | X | X | À risque |
| 112 | Fume ou vapote dans un espace non autorisé | X | À modifier | ||
| 113 | Gère une émotion difficilement | X | X | X | À surveiller |
| 114 | Grafigne un adulte | X | X | X | À risque |
| 115 | Grafigne un autre élève | X | X | À risque | |
| 116 | Ignore la demande de l'adulte | X | X | X | À modifier |
| 117 | Ignore une consigne | X | À modifier | ||
| 118 | Imite une signature | X | X | X | À modifier |
| 119 | Impose ses idées aux autres | X | X | X | À surveiller |
| 120 | Influence négativement les autres | X | X | X | À surveiller |
| 121 | Interagit avec politesse | X | X | X | Positif |
| 122 | Joue avec prudence | X | X | Positif | |
| 123 | Laisse les autres apprendre | X | X | Positif | |
| 124 | Lance des objets | X | X | X | À risque |
| 125 | Mange au bon moment | X | X | Positif | |
| 126 | Manque d’attention ou se concentre difficilement | X | X | X | À surveiller |
| 127 | Manque de décence | X | X | À risque | |
| 128 | Manque de pudeur | X | X | X | À modifier |
| 129 | Manque de respect | X | X | X | À surveiller |
| 130 | Manque de sommeil | X | X | X | À surveiller |
| 131 | Manque gravement de pudeur | X | À risque | ||
| 132 | Manque gravement de respect | X | X | X | À modifier |
| 133 | Menace de blesser autrui | X | X | X | À risque |
| 134 | Menace de se blesser | X | X | X | À risque |
| 135 | Mentionne clairement ne pas vouloir faire d'effort | X | À modifier | ||
| 136 | Mentionne ne pas avoir de stratégie d'étude | X | À surveiller | ||
| 137 | Mentionne ne pas avoir étudié | X | X | À surveiller | |
| 138 | Mord un autre élève | X | X | À risque | |
| 139 | N’a pas pris sa médication | X | X | X | À surveiller |
| 140 | N’utilise pas les formules de politesse Monsieur / Madame | X | X | X | À surveiller |
| 141 | N'a pas acquis la propreté | X | X | À surveiller | |
| 142 | N'a pas de collation | X | X | À surveiller | |
| 143 | N'a pas de dîner | X | X | X | À surveiller |
| 144 | N'a pas de nourriture adéquate | X | X | X | À surveiller |
| 145 | N'a pas fait son devoir | X | X | X | À surveiller |
| 146 | N'a pas son costume d'éducation physique | X | X | X | À surveiller |
| 147 | N'a pas son matériel | X | X | X | À surveiller |
| 148 | N'a pas suffisamment de nourriture | X | X | X | À surveiller |
| 149 | N'apporte pas une signature | X | X | X | À surveiller |
| 150 | Ne collabore pas avec l'orthopédagogue | X | X | X | À surveiller |
| 151 | Ne comprend pas le travail demandé malgré les explications | X | X | X | À surveiller |
| 152 | Ne fait pas le travail demandé | X | X | X | À surveiller |
| 153 | Ne nettoie pas son espace de travail | X | X | X | À surveiller |
| 154 | Ne participe pas à l'aide aux devoirs | X | X | À surveiller | |
| 155 | Ne participe pas au rattrapage | X | X | À surveiller | |
| 156 | Ne participe pas lors de la période de récupération | X | X | À surveiller | |
| 157 | Ne porte pas son uniforme | X | X | X | À modifier |
| 158 | Ne range pas son matériel adéquatement | X | X | X | À surveiller |
| 159 | Ne remet pas ses traces d’études | X | X | À surveiller | |
| 160 | Ne remet pas un devoir | X | X | X | À surveiller |
| 161 | Ne remet pas un travail | X | X | X | À surveiller |
| 162 | Ne respecte pas les consignes de l'enseignant(e) | X | X | X | À modifier |
| 163 | Ne respecte pas les consignes de l'intervenant(e) | X | X | X | À modifier |
| 164 | Ne respecte pas les consignes du suppléant | X | X | X | À modifier |
| 165 | Ne respecte pas les heures d'arrivée sur le terrain de l'école | X | X | X | À modifier |
| 166 | Ne respecte pas les règles alimentaires (école ou classe) | X | X | X | À surveiller |
| 167 | Ne respecte pas les règles concernant le cellulaire | X | X | X | À surveiller |
| 168 | Ne respecte pas les règles concernant les appareils électroniques, les logiciels ou les applications | X | X | X | À modifier |
| 169 | Ne respecte pas les règles de conduite (autobus) | X | X | X | À modifier |
| 170 | Ne respecte pas les règles de conduite (école ou classe) | X | X | X | À modifier |
| 171 | Ne respecte pas les règles de conduite (pauses ou période de dîner) | X | À modifier | ||
| 172 | Ne respecte pas les règles de conduite (récréation) | X | X | À modifier | |
| 173 | Ne se présente pas à la période de récupération | X | À surveiller | ||
| 174 | Ne se présente pas à la période de retenue | X | À surveiller | ||
| 175 | Ne se présente pas à la reprise d'examen | X | À surveiller | ||
| 176 | Ne se présente pas à sa rencontre en orthopédagogie | X | X | X | À surveiller |
| 177 | Ne se présente pas à un examen | X | X | X | À surveiller |
| 178 | Ne se présente pas à une rencontre | X | X | À surveiller | |
| 179 | Ne se présente pas au cours | X | X | X | À modifier |
| 180 | Ne se présente pas au local de retrait | X | X | À surveiller | |
| 181 | Ne se présente pas en francisation | X | X | À modifier | |
| 182 | Ne termine pas son plan de travail | X | À surveiller | ||
| 183 | Ne vouvoie pas le personnel de l’école | X | X | X | À surveiller |
| 184 | N'est pas en état de suivre un cours | X | X | X | À surveiller |
| 185 | N'utilise pas les outils d’aide technologique | X | X | X | À surveiller |
| 186 | N'utilise pas les stratégies d'apprentissage | X | X | À surveiller | |
| 187 | N'utilise pas son temps supplémentaire | X | X | X | À surveiller |
| 188 | Obtient un méritas | X | X | X | Positif |
| 189 | Partage | X | X | X | Positif |
| 190 | Participe à une période de récupération | X | X | Positif | |
| 191 | Participe bien avec la ou le TES | X | X | X | Positif |
| 192 | Participe bien en classe | X | X | X | Positif |
| 193 | Participe bien en francisation | X | X | X | Positif |
| 194 | Participe de manière inadéquate | X | À surveiller | ||
| 195 | Participe peu aux discussions | X | X | X | À surveiller |
| 196 | Perd ses choses | X | X | X | À surveiller |
| 197 | Perd son temps | X | X | X | À surveiller |
| 198 | Performe bien à son évaluation | X | X | X | Positif |
| 199 | Perturbe le climat de la classe | X | X | X | À modifier |
| 200 | Pince une personne | X | X | X | À risque |
| 201 | Plagie | X | À modifier | ||
| 202 | Pleure ou présente des signes de tristesse | X | X | X | À surveiller |
| 203 | Porte des vêtements inadéquats pour la saison | X | X | X | À surveiller |
| 204 | Possède des substances illicites | X | X | X | À risque |
| 205 | Pousse un adulte | X | X | X | À risque |
| 206 | Pousse un autre élève | X | X | X | À risque |
| 207 | Prend du temps pour se mettre à la tâche | X | X | X | À surveiller |
| 208 | Prend soin des lieux et du matériel à sa disposition | X | X | X | Positif |
| 209 | Présente de l’agitation motrice | X | X | X | À surveiller |
| 210 | Présente de l’agitation verbale | X | X | X | À surveiller |
| 211 | Présente des blessures non soignées | X | X | X | À surveiller |
| 212 | Présente des signes de fatigue | X | X | X | À surveiller |
| 213 | Présente une fragilité | X | X | X | À surveiller |
| 214 | Profère des menaces verbales | X | X | X | À risque |
| 215 | Progresse avec difficulté dans ses apprentissages | X | X | X | À surveiller |
| 216 | Progresse avec quelques difficultés dans ses apprentissages | X | X | X | À surveiller |
| 217 | Progresse bien dans ses apprentissages | X | X | X | Positif |
| 218 | Prononce une insulte | X | X | X | À risque |
| 219 | Quitte le cours sans autorisation | X | À modifier | ||
| 220 | Quitte le local sans autorisation | X | X | X | À modifier |
| 221 | Réagit avec une colère incontrôlable | X | X | X | À risque |
| 222 | Refuse de collaborer de façon persistante | X | X | X | À modifier |
| 223 | Refuse de faire sa communication orale | X | X | X | À surveiller |
| 224 | Refuse de parler français en francisation | X | X | X | À surveiller |
| 225 | Refuse de répondre à une consigne | X | X | X | À modifier |
| 226 | Refuse de s'identifier | X | X | X | À modifier |
| 227 | Refuse l'aide proposée | X | X | X | À surveiller |
| 228 | Remet ses traces d’études | X | Positif | ||
| 229 | Remet un devoir brouillon | X | X | X | À surveiller |
| 230 | Remet un devoir en retard | X | X | À surveiller | |
| 231 | Remet un devoir incomplet | X | X | X | À surveiller |
| 232 | Remet un devoir négligé | X | X | X | À surveiller |
| 233 | Remet un devoir soigné | X | X | Positif | |
| 234 | Remet un travail brouillon | X | À surveiller | ||
| 235 | Remet un travail incomplet | X | À surveiller | ||
| 236 | Remet un travail négligé | X | X | X | À surveiller |
| 237 | Remet un travail soigné | X | X | Positif | |
| 238 | Rend service | X | X | X | Positif |
| 239 | Résiste physiquement | X | X | X | À risque |
| 240 | Respecte les consignes | X | X | X | Positif |
| 241 | Respecte les limites du terrain de l'école | X | X | Positif | |
| 242 | Respecte l'espace des autres | X | X | X | Positif |
| 243 | S'absente de façon fréquente | X | X | X | À surveiller |
| 244 | S'absente lors de l'aide aux devoirs | X | X | À surveiller | |
| 245 | S'absente lors du service de tutorat | X | X | À surveiller | |
| 246 | S'absente lors d'une évaluation | X | X | À surveiller | |
| 247 | S'applique dans ses travaux | X | X | X | Positif |
| 248 | S'automutile | X | X | X | À risque |
| 249 | Se bagarre | X | X | X | À risque |
| 250 | Se démarque par son engagement pour sa réussite | X | X | X | Positif |
| 251 | Se déplace au mauvais moment | X | X | X | À surveiller |
| 252 | Se déplace bruyamment | X | X | X | À surveiller |
| 253 | Se déplace calmement | X | X | X | Positif |
| 254 | Se désorganise | X | X | X | À risque |
| 255 | Se dévalorise | X | X | X | À surveiller |
| 256 | Se jette par terre | X | X | X | À risque |
| 257 | Se laisse distraire | X | X | X | À surveiller |
| 258 | Se met en position de danger | X | X | X | À risque |
| 259 | Se place en retrait | X | X | X | À surveiller |
| 260 | Se présente à la période d'aide | X | X | Positif | |
| 261 | Se présente à la période de récupération | X | Positif | ||
| 262 | Se présente à la période de retenue | X | X | Positif | |
| 263 | Se présente à la reprise d'examen | X | Positif | ||
| 264 | Se présente à sa rencontre avec son titulaire | X | X | Positif | |
| 265 | Se présente en francisation | X | X | X | Positif |
| 266 | Se présente en orthopédagogie | X | X | X | Positif |
| 267 | Se sauve de la classe | X | X | X | À risque |
| 268 | Se sauve de l'école | X | X | X | À risque |
| 269 | Semble terrorisé(e) | X | X | X | À risque |
| 270 | S'engage dans la réalisation d'un travail d'équipe | X | X | Positif | |
| 271 | S'exprime de façon adéquate | X | X | Positif | |
| 272 | S'exprime en utilisant des mots inadéquats | X | X | X | À surveiller |
| 273 | S'implique dans le milieu scolaire | X | X | Positif | |
| 274 | S'implique dans les moments de discussion | X | X | X | Positif |
| 275 | S'investit dans ses apprentissages | X | X | X | Positif |
| 276 | S'investit peu ou manque d'engagement | X | X | X | À surveiller |
| 277 | S'isole physiquement ou émotivement | X | X | X | À surveiller |
| 278 | Sollicite de la nourriture | X | X | X | À surveiller |
| 279 | Somnole en classe | X | X | X | À surveiller |
| 280 | Taquine les autres élèves | X | X | X | À surveiller |
| 281 | Témoin d’un acte de violence à caractère sexuel | X | X | X | À risque |
| 282 | Témoin d'un acte de violence | X | X | X | À risque |
| 283 | Témoin d'un acte de violence armée | X | X | X | À risque |
| 284 | Témoin d'un acte de violence verbale | X | X | X | À risque |
| 285 | Témoin d'un événement d'intimidation | X | X | X | À risque |
| 286 | Termine son plan de travail | X | Positif | ||
| 287 | Termine son travail dans les délais demandés | X | X | X | Positif |
| 288 | Tient des propos homophobes | X | X | X | À risque |
| 289 | Tient des propos racistes | X | X | X | À risque |
| 290 | Tient des propos suicidaires | X | X | X | À risque |
| 291 | Tire les cheveux | X | X | X | À risque |
| 292 | Travaille de façon assidue en classe | X | X | Positif | |
| 293 | Travaille de façon assidue en stage | X | Positif | ||
| 294 | Travaille de manière insuffisante en classe | X | X | X | À surveiller |
| 295 | Tremble | X | X | X | À risque |
| 296 | Triche | X | X | X | À modifier |
| 297 | Urine ou défèque sans être provoqué(e) | X | X | X | À risque |
| 298 | Utilise adéquatement le temps supplémentaire qui lui est accordé | X | X | X | Positif |
| 299 | Utilise adéquatement les moyens définis à son PI | X | X | X | Positif |
| 300 | Utilise adéquatement son appareil électronique | X | X | X | Positif |
| 301 | Utilise adéquatement son matériel | X | X | X | Positif |
| 302 | Utilise des stratégies d'étude efficaces | X | X | X | Positif |
| 303 | Utilise des stratégies d'étude peu efficaces | X | X | À surveiller | |
| 304 | Utilise efficacement des stratégies d'apprentissage | X | X | X | Positif |
| 305 | Utilise incorrectement les réseaux sociaux | X | X | À surveiller | |
| 306 | Utilise la langue française pour s’exprimer | X | X | X | Positif |
| 307 | Utilise la menace | X | X | X | À risque |
| 308 | Utilise le mensonge | X | X | X | À modifier |
| 309 | Utilise les formules de politesse Monsieur / Madame | X | X | X | Positif |
| 310 | Utilise ses outils d’aide technologique | X | X | X | Positif |
| 311 | Utilise un appareil pour filmer, enregistrer ou prendre des photos sans consentement | X | X | X | À modifier |
| 312 | Utilise un iPad (tablette) de façon inadéquate | X | X | X | À modifier |
| 313 | Utilise un langage inapproprié | X | X | X | À modifier |
| 314 | Utilise un langage inapproprié à caractère sexuel | X | X | À risque | |
| 315 | Utilise un moyen d'apaisement de façon autonome | X | X | X | Positif |
| 316 | Utilise une autre langue que le français | X | X | X | À surveiller |
| 317 | Vend des substances illicites | X | À risque | ||
| 318 | Victime d’un acte de violence à caractère sexuel | X | X | X | À risque |
| 319 | Victime d'un acte de violence | X | X | X | À risque |
| 320 | Victime d'un acte de violence armée | X | X | X | À risque |
| 321 | Victime d'un acte de violence verbale | X | X | X | À risque |
| 322 | Victime d'un événement d'intimidation | X | X | X | À risque |
| 323 | Vole | X | X | X | À risque |
| 324 | Vouvoie le personnel de l’école | X | X | X | Positif |
| No. | Interventions | Préscolaire | Primaire | Secondaire | Type d'intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajouter un moyen au PI | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 2 | Ajouter une mesure exceptionnelle à un PI | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 3 | Avoir une discussion entre intervenants | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 4 | Communiquer avec le tuteur et l'enseignant ressource | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 5 | Communiquer avec les parents pour répondre à leurs questionnements | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 6 | Demander une étude de cas | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 7 | Demander une évaluation de l'orthopédagogue | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 8 | Demander une évaluation pédagogique | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 9 | Demander une évaluation psychoéducative | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 10 | Demander une évaluation psychologique | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 11 | Écrire un message dans l'agenda | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 12 | Envoyer un courriel aux parents | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 13 | Envoyer un message écrit aux parents | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 14 | Envoyer une lettre de félicitations aux parents | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 15 | Évaluer au niveau pédagogique | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 16 | Évaluer au niveau psychologique / psychoéducatif | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 17 | Faire un appel au service de police | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 18 | Faire un appel téléphonique à la maison | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 19 | Faire un signalement à la DPJ | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 20 | Faire un suivi dans l'agenda | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 21 | Mettre en place un protocole individualisé | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 22 | Organiser une rencontre avec les parents | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 23 | Organiser une rencontre avec les policiers | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 24 | Organiser une rencontre individuelle de suivi professionnel | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 25 | Permettre à l'élève d'avoir une rencontre avec la DPJ | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 26 | Permettre à l'élève d'avoir une rencontre avec un professionnel externe | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 27 | Planifier une étude de cas | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 28 | Planifier une évaluation professionnelle | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 29 | Planifier une mise à jour du plan d'intervention | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 30 | Planifier une rencontre individuelle de suivi professionnel | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 31 | Planifier une rencontre pour aide et support pédagogique | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 32 | Préparer un plan préventif | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 33 | Référer l'élève à la direction | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 34 | Préparer un plan d'intervention | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 35 | Rencontrer l'élève et ses parents / tuteur(s) | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 36 | Rencontrer les parents | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 37 | Référer l'élève à un service externe (santé) | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 38 | Référer l'élève à un service externe (services sociaux) | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 39 | Rencontrer l'élève en orthopédagogie | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 40 | Rencontrer l'élève pour un suivi professionnel | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 41 | Suggérer aux parents des références ou des outils (activités, jeux, lectures) | X | X | X | Interventions professionnelles et communication avec les parents |
| 42 | Accompagner l’élève en classe | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 43 | Accompagner l’élève sur la cour d’école | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 44 | Accueillir l'élève | X | X | Interventions directes auprès de l’élève | |
| 45 | Administrer une médication à l’élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 46 | Aider l'élève à réintégrer la classe | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 47 | Aider l'élève à retrouver son calme | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 48 | Amener l'élève à s'encourager lui-même | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 49 | Annoncer à l'avance l'activité qui suivra | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 50 | Annoncer les conséquences | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 51 | Appliquer le protocole (routine) personnalisé de l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 52 | Appliquer une interdiction de contact | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 53 | Appliquer une mesure de limitations | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 54 | Avoir une attitude sécurisante et apaisante | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 55 | Avoir une discussion avec l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 56 | Changer d'intervenant lors d'une situation | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 57 | Clarifier les attentes | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 58 | Compléter un contrat d'engagement avec l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 59 | Complimenter l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 60 | Confier une responsabilité à l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 61 | Confisquer un objet | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 62 | Convoquer l'élève à une récupération | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 63 | Convoquer l'élève à une reprise d'examen | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 64 | Convoquer l'élève à une reprise de temps perdu | X | X | Interventions directes auprès de l’élève | |
| 65 | Débuter par les tâches susceptibles d'intéresser l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 66 | Dédramatiser les erreurs avec l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 67 | Demander à l'élève comment il se sent | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 68 | Demander à l'élève d'utiliser des jetons de parole | X | X | Interventions directes auprès de l’élève | |
| 69 | Demander à l'élève de faire le ménage de son casier | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 70 | Demander à l’élève de faire une réflexion à l'externe | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 71 | Demander à l’élève de faire une réflexion à l'interne | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 72 | Demander à un pair d'expliquer à l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 73 | Demander des excuses verbales ou écrites | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 74 | Demander le support d'autres intervenants | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 75 | Demander un geste de réparation | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 76 | Démontrer de l'intérêt à propos des réussites de l'élève | X | X | Interventions directes auprès de l’élève | |
| 77 | Donner à l'élève le droit de passer son tour | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 78 | Donner des consignes Alpha | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 79 | Donner un préavis | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 80 | Donner une permission spéciale à l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 81 | Donner une rétroaction positive à l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 82 | Dresser la liste des réussites de l'élève | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
| 83 | Effectuer un contact physique | X | X | X | Interventions directes auprès de l’élève |
